
Escalão AASM
Veteranas I
Nível / Distância
Marathoner
Piso Preferido
Trail
34
Sara
Palrinhas
Sara Palrinhas
Escalão ATRP
F40
Nível / Distância
Marathoner
Piso Preferido
Trail
34
Sara
Palrinhas
Sara Palrinhas
Ano de nascimento
1979
Morcego desde
2017/JUN
Local
Ponta Delgada
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
| atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Corta-mato | 5 | 27,0 | |
| 34 | Estrada | 3 | 35 | 284,0 |
| 34 | Pista | 1 | 5,0 | |
| 34 | Trail | 49 | 1.336,0 | |
| atleta_n_socio | ||||
| Total: 1.652,0 |
| atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 27/12/2025 | São Silvestre da Cidade de Lagoa | VIII São Silvestre da Cidade de Lagoa | 6,5 | 00:32:37 |
| 34 | 13/12/2025 | São Silvestre da Cidade de Ponta Delgada | LXI São Silvestre da Cidade de Ponta Delgada | 6,2 | 00:30:00 |
| 34 | 22/11/2025 | Milha Urbana de Santa Clara | II Milha Urbana de Santa Clara | 1,6 | 00:07:17 |
| atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
| atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Corta-mato | 5 | 27 | |
| 34 | Estrada | 3 | 35 | 284 |
| 34 | Pista | 1 | 5 | |
| 34 | Trail | 49 | 1336 | |
| atleta_n_socio |
| atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 27/12/2025 | São Silvestre da Cidade de Lagoa | VIII São Silvestre da Cidade de Lagoa | 6,5 | 00:32:37 |
| 34 | 13/12/2025 | São Silvestre da Cidade de Ponta Delgada | LXI São Silvestre da Cidade de Ponta Delgada | 6,2 | 00:30:00 |
| 34 | 22/11/2025 | Milha Urbana de Santa Clara | II Milha Urbana de Santa Clara | 1,6 | 00:07:17 |
| atleta_n_socio |





