
Escalão AASM
Veteranos III
Nível / Distância
Half-Marathoner
Piso Preferido
Estrada
30
Hamilton
Cruz
HMC
Escalão ATRP
M45
Nível / Distância
Half-Marathoner
Piso Preferido
Estrada
30
Hamilton
Cruz
HMC
Ano de nascimento
1975
Morcego desde
2016/DEZ
Local
Ponta Delgada
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
---|---|---|---|---|
30 | Corta-mato | 2 | 9 | 54,0 |
30 | Estrada | 2 | 24 | 206,0 |
30 | Pista | 2 | 10,0 | |
30 | Trail | 2 | 11 | 210,0 |
atleta_n_socio | ||||
Total: 480,0 |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
30 | 15/02/2025 | TCN Trail Costa Norte by ADSP | Trail Sprint | 22,0 | 02:31:48 |
30 | 02/02/2025 | Corta-mato da AASM | 3º Corta-mato da AASM | 6,0 | 00:32:02 |
30 | 12/01/2025 | Corta-mato da AASM | 2º Corta-mato da AASM | 6,0 | 00:31:13 |
atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
---|---|---|---|---|
30 | Corta-mato | 2 | 9 | 54 |
30 | Estrada | 2 | 24 | 206 |
30 | Pista | 2 | 10 | |
30 | Trail | 2 | 11 | 210 |
atleta_n_socio |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
30 | 15/02/2025 | TCN Trail Costa Norte by ADSP | Trail Sprint | 22,0 | 02:31:48 |
30 | 02/02/2025 | Corta-mato da AASM | 3º Corta-mato da AASM | 6,0 | 00:32:02 |
30 | 12/01/2025 | Corta-mato da AASM | 2º Corta-mato da AASM | 6,0 | 00:31:13 |
atleta_n_socio |