
Escalão AASM
Veteranos III
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
29
Pedro
Faria
Faria
Escalão ATRP
M45
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
29
Pedro
Faria
Faria
Ano de nascimento
1975
Morcego desde
2016/NOV
Local
Ponta Delgada
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
---|---|---|---|---|
29 | Corta-mato | 1 | 13 | 72,0 |
29 | Estrada | 28 | 252,0 | |
29 | Pista | 2 | 10,0 | |
29 | SwimRun | 2 | 25,0 | |
29 | Trail | 8 | 42 | 1.553,0 |
29 | Triatlo | 7 | 215,0 | |
atleta_n_socio | ||||
Total: 2.127,0 |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18/11/2023 | Ecologic Trail Run Azores | Ecologic 21K | 22,4 | 02:23:04 |
29 | 29/10/2023 | Corta-mato da AASM | 1º Corta-mato da AASM | 6,0 | 00:23:20 |
29 | 15/10/2023 | Trail da ZMA | Trail Curto | 18,0 | 01:33:37 |
atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
---|---|---|---|---|
29 | Corta-mato | 1 | 13 | 72 |
29 | Estrada | 28 | 252 | |
29 | Pista | 2 | 10 | |
29 | SwimRun | 2 | 25 | |
29 | Trail | 8 | 42 | 1553 |
29 | Triatlo | 7 | 215 | |
atleta_n_socio |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18/11/2023 | Ecologic Trail Run Azores | Ecologic 21K | 22,4 | 02:23:04 |
29 | 29/10/2023 | Corta-mato da AASM | 1º Corta-mato da AASM | 6,0 | 00:23:20 |
29 | 15/10/2023 | Trail da ZMA | Trail Curto | 18,0 | 01:33:37 |
atleta_n_socio |