
Escalão AASM
Veteranos III
NÃvel / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
29
Pedro
Faria
Faria
Escalão ATRP
M45
NÃvel / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
29
Pedro
Faria
Faria
Ano de nascimento
1975
Morcego desde
2016/NOV
Local
Ponta Delgada
Ilha de São Miguel
EstatÃstica
- Provas
- Últimas Participações
atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
---|---|---|---|---|
29 | Corta-mato | 1 | 12 | 66,0 |
29 | Estrada | 3 | 27 | 246,0 |
29 | Pista | 2 | 10,0 | |
29 | SwimRun | 2 | 25,0 | |
29 | Trail | 7 | 35 | 1.357,0 |
29 | Triatlo | 7 | 215,0 | |
atleta_n_socio | ||||
Total: 1.919,0 |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20/05/2023 | 7CUT Cidades Ultra Trail | 7CUT20 | 20,0 | 02:18:14 |
29 | 29/04/2023 | Trail Run Nordeste – Real Priolo | Trail Curto | 18,1 | 01:39:52 |
29 | 14/04/2023 | Desafio Vertical 0/947 | DV Curto | 12,6 | 01:14:19 |
atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
---|---|---|---|---|
29 | Corta-mato | 1 | 12 | 66 |
29 | Estrada | 3 | 27 | 246 |
29 | Pista | 2 | 10 | |
29 | SwimRun | 2 | 25 | |
29 | Trail | 7 | 35 | 1357 |
29 | Triatlo | 7 | 215 | |
atleta_n_socio |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20/05/2023 | 7CUT Cidades Ultra Trail | 7CUT20 | 20,0 | 02:18:14 |
29 | 29/04/2023 | Trail Run Nordeste – Real Priolo | Trail Curto | 18,1 | 01:39:52 |
29 | 14/04/2023 | Desafio Vertical 0/947 | DV Curto | 12,6 | 01:14:19 |
atleta_n_socio |