
Escalão AASM
Veteranos III
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
29
Pedro
Faria
Faria
Escalão ATRP
M45
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
29
Pedro
Faria
Faria
Ano de nascimento
1975
Morcego desde
2016/NOV
Local
Ponta Delgada
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
| atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Corta-mato | 1 | 16 | 90,0 |
| 29 | Estrada | 8 | 54 | 438,0 |
| 29 | Pista | 3 | 15,0 | |
| 29 | SwimRun | 2 | 25,0 | |
| 29 | Trail | 3 | 59 | 1.971,0 |
| 29 | Triatlo | 7 | 215,0 | |
| atleta_n_socio | ||||
| Total: 2.754,0 |
| atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 28/03/2026 | Desafio Vertical 0/947 | DV Trail | 37,8 | 04:30:51 |
| 29 | 15/03/2026 | Povoação Trail | Trail 30 kms | 33,0 | 04:46:33 |
| 29 | 21/02/2026 | TCN Trail Costa Norte by ADSP | Trail Sprint | 22,0 | 01:46:34 |
| atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
| atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Corta-mato | 1 | 16 | 90 |
| 29 | Estrada | 8 | 54 | 438 |
| 29 | Pista | 3 | 15 | |
| 29 | SwimRun | 2 | 25 | |
| 29 | Trail | 3 | 59 | 1971 |
| 29 | Triatlo | 7 | 215 | |
| atleta_n_socio |
| atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 28/03/2026 | Desafio Vertical 0/947 | DV Trail | 37,8 | 04:30:51 |
| 29 | 15/03/2026 | Povoação Trail | Trail 30 kms | 33,0 | 04:46:33 |
| 29 | 21/02/2026 | TCN Trail Costa Norte by ADSP | Trail Sprint | 22,0 | 01:46:34 |
| atleta_n_socio |





