
Escalão AASM
Veteranos II
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Estrada
13
Mário
Leitão
Leitão
Escalão ATRP
M40
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Estrada
13
Mário
Leitão
Leitão
Ano de nascimento
1977
Morcego desde
2015/OUT
Local
Ponta Delgada
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
---|---|---|---|---|
13 | Corta-mato | 2 | 21 | 123,0 |
13 | Estrada | 9 | 93 | 929,0 |
13 | Pista | 7 | 35,0 | |
13 | SwimRun | 1 | 11,0 | |
13 | Trail | 1 | 32 | 1.978,0 |
13 | Triatlo | 4 | 108,0 | |
atleta_n_socio | ||||
Total: 3.184,0 |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
13 | 12/01/2025 | Corta-mato da AASM | 2º Corta-mato da AASM | 6,0 | 00:24:23 |
13 | 28/12/2024 | São Silvestre da Cidade de Lagoa | VII São Silvestre da Cidade de Lagoa | 6,5 | 00:22:52 |
13 | 22/12/2024 | Grande Corrida de Natal de Arrifes | III Grande Corrida de Natal de Arrifes | 4,0 | 00:14:38 |
atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
---|---|---|---|---|
13 | Corta-mato | 2 | 21 | 123 |
13 | Estrada | 9 | 93 | 929 |
13 | Pista | 7 | 35 | |
13 | SwimRun | 1 | 11 | |
13 | Trail | 1 | 32 | 1978 |
13 | Triatlo | 4 | 108 | |
atleta_n_socio |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
13 | 12/01/2025 | Corta-mato da AASM | 2º Corta-mato da AASM | 6,0 | 00:24:23 |
13 | 28/12/2024 | São Silvestre da Cidade de Lagoa | VII São Silvestre da Cidade de Lagoa | 6,5 | 00:22:52 |
13 | 22/12/2024 | Grande Corrida de Natal de Arrifes | III Grande Corrida de Natal de Arrifes | 4,0 | 00:14:38 |
atleta_n_socio |