
Escalão AASM
Veteranos II
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Estrada
13
Mário
Leitão
Leitão
Escalão ATRP
M40
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Estrada
13
Mário
Leitão
Leitão
Ano de nascimento
1977
Morcego desde
2015/OUT
Local
Ponta Delgada
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
---|---|---|---|---|
13 | Corta-mato | 3 | 22 | 129,0 |
13 | Estrada | 9 | 94 | 950,0 |
13 | Pista | 7 | 35,0 | |
13 | SwimRun | 1 | 11,0 | |
13 | Trail | 1 | 33 | 2.083,0 |
13 | Triatlo | 4 | 108,0 | |
atleta_n_socio | ||||
Total: 3.316,0 |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
13 | 29/03/2025 | Sharish Monsaraz Natur Trail | Trail Ultra Endurance | 105,0 | 14:24:32 |
13 | 23/03/2025 | Meia Maratona Ponta Delgada – Ribeira Grande | XIX Meia Maratona Ponta Delgada – Ribeira Grande | 21,1 | 01:15:11 |
13 | 02/02/2025 | Corta-mato da AASM | 3º Corta-mato da AASM | 6,0 | 00:24:28 |
atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
---|---|---|---|---|
13 | Corta-mato | 3 | 22 | 129 |
13 | Estrada | 9 | 94 | 950 |
13 | Pista | 7 | 35 | |
13 | SwimRun | 1 | 11 | |
13 | Trail | 1 | 33 | 2083 |
13 | Triatlo | 4 | 108 | |
atleta_n_socio |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
13 | 29/03/2025 | Sharish Monsaraz Natur Trail | Trail Ultra Endurance | 105,0 | 14:24:32 |
13 | 23/03/2025 | Meia Maratona Ponta Delgada – Ribeira Grande | XIX Meia Maratona Ponta Delgada – Ribeira Grande | 21,1 | 01:15:11 |
13 | 02/02/2025 | Corta-mato da AASM | 3º Corta-mato da AASM | 6,0 | 00:24:28 |
atleta_n_socio |