
Escalão AASM
Veteranos II
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Estrada
13
Mário
Leitão
Leitão
Escalão ATRP
M40
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Estrada
13
Mário
Leitão
Leitão
Ano de nascimento
1977
Morcego desde
2015/OUT
Local
Ponta Delgada
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
---|---|---|---|---|
13 | Corta-mato | 3 | 16 | 93,0 |
13 | Estrada | 9 | 61 | 460,0 |
13 | Pista | 5 | 25,0 | |
13 | SwimRun | 1 | 11,0 | |
13 | Trail | 26 | 1.765,0 | |
13 | Triatlo | 3 | 56,0 | |
atleta_n_socio | ||||
Total: 2.410,0 |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
13 | 26/02/2023 | Corrida Lomba da Fazenda | III Corrida Lomba da Fazenda | 5,0 | 00:17:48 |
13 | 19/02/2023 | Corrida de Carnaval da Fajã de Cima | I Corrida de Carnaval da Fajã de Cima | 5,4 | 00:20:20 |
13 | 05/02/2023 | Corrida da Vila de Água de Pau | IV Corrida da Vila de Água de Pau | 5,2 | 00:14:10 |
atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
---|---|---|---|---|
13 | Corta-mato | 3 | 16 | 93 |
13 | Estrada | 9 | 61 | 460 |
13 | Pista | 5 | 25 | |
13 | SwimRun | 1 | 11 | |
13 | Trail | 26 | 1765 | |
13 | Triatlo | 3 | 56 | |
atleta_n_socio |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
13 | 26/02/2023 | Corrida Lomba da Fazenda | III Corrida Lomba da Fazenda | 5,0 | 00:17:48 |
13 | 19/02/2023 | Corrida de Carnaval da Fajã de Cima | I Corrida de Carnaval da Fajã de Cima | 5,4 | 00:20:20 |
13 | 05/02/2023 | Corrida da Vila de Água de Pau | IV Corrida da Vila de Água de Pau | 5,2 | 00:14:10 |
atleta_n_socio |