
Escalão AASM
Veteranos II
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
11
Luís
Godinho
BiGodinho
Escalão ATRP
M40
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
11
Luís
Godinho
BiGodinho
Ano de nascimento
1977
Morcego desde
2015/OUT
Local
Ribeira Grande
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
---|---|---|---|---|
11 | Corta-mato | 1 | 3,0 | |
11 | Estrada | 1 | 11 | 100,0 |
11 | Pista | 1 | 5,0 | |
11 | Trail | 5 | 39 | 2.086,0 |
atleta_n_socio | ||||
Total: 2.194,0 |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
11 | 01/07/2023 | Ponta Delgada Backyard | Backyard (12 voltas) | 80,4 | 12:00:00 |
11 | 11/06/2023 | TSJV Trail São João da Vila | Trail Longo (TL – 34 Km) | 34,0 | 04:51:38 |
11 | 05/05/2023 | UTSM Ultra-Trail da Serra de São Mamede | UTSM Ultra-Trail da Serra de São Mamede | 108,0 | 18:00:20 |
atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
---|---|---|---|---|
11 | Corta-mato | 1 | 3 | |
11 | Estrada | 1 | 11 | 100 |
11 | Pista | 1 | 5 | |
11 | Trail | 5 | 39 | 2086 |
atleta_n_socio |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
11 | 01/07/2023 | Ponta Delgada Backyard | Backyard (12 voltas) | 80,4 | 12:00:00 |
11 | 11/06/2023 | TSJV Trail São João da Vila | Trail Longo (TL – 34 Km) | 34,0 | 04:51:38 |
11 | 05/05/2023 | UTSM Ultra-Trail da Serra de São Mamede | UTSM Ultra-Trail da Serra de São Mamede | 108,0 | 18:00:20 |
atleta_n_socio |