
Escalão AASM
Veteranos II
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
15
Ricardo
Mendonça
Peixinho
Escalão ATRP
M40
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
15
Ricardo
Mendonça
Peixinho
Ano de nascimento
1977
Morcego desde
2015/OUT
Local
Fenais da Luz
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
---|---|---|---|---|
15 | Corta-mato | 1 | 3,0 | |
15 | Estrada | 3 | 20,0 | |
15 | Trail | 3 | 45 | 2.181,0 |
15 | Triatlo | 1 | 26,0 | |
atleta_n_socio | ||||
Total: 2.230,0 |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
15 | 12/03/2023 | Povoação Trail | Ultra Trail | 50,0 | 07:07:15 |
15 | 24/02/2023 | Trail de Conímbriga Terras de Sicó | Trail Ultra Endurance | 111,0 | 15:14:06 |
15 | 02/12/2022 | EPIC Trail Run Azores | EPIC110 | 110,0 | 00:00:00 |
atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
---|---|---|---|---|
15 | Corta-mato | 1 | 3 | |
15 | Estrada | 3 | 20 | |
15 | Trail | 3 | 45 | 2181 |
15 | Triatlo | 1 | 26 | |
atleta_n_socio |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
15 | 12/03/2023 | Povoação Trail | Ultra Trail | 50,0 | 07:07:15 |
15 | 24/02/2023 | Trail de Conímbriga Terras de Sicó | Trail Ultra Endurance | 111,0 | 15:14:06 |
15 | 02/12/2022 | EPIC Trail Run Azores | EPIC110 | 110,0 | 00:00:00 |
atleta_n_socio |