
Escalão AASM
Veteranos I
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
8
Gonçalo
Raposo
Gonçalo
Escalão ATRP
M Seniores
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
8
Gonçalo
Raposo
Gonçalo
Ano de nascimento
1986
Morcego desde
2015/OUT
Local
Ponta Delgada
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
---|---|---|---|---|
8 | Corta-mato | 2 | 10 | 73,0 |
8 | Estrada | 7 | 50 | 516,0 |
8 | Pista | 1 | 3 | 20,0 |
8 | Trail | 8 | 57 | 2.088,0 |
8 | Triatlo | 5 | 122,0 | |
atleta_n_socio | ||||
Total: 2.819,0 |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
8 | 09/09/2023 | Trail Vicentino Noturno | TVN - Curto | 20,0 | 01:58:46 |
8 | 01/07/2023 | Ponta Delgada Backyard | Backyard (13 voltas) | 87,1 | 13:00:00 |
8 | 25/06/2023 | Trail do RG2 | Trail Curto | 15,0 | 01:17:34 |
atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
---|---|---|---|---|
8 | Corta-mato | 2 | 10 | 73 |
8 | Estrada | 7 | 50 | 516 |
8 | Pista | 1 | 3 | 20 |
8 | Trail | 8 | 57 | 2088 |
8 | Triatlo | 5 | 122 | |
atleta_n_socio |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
8 | 09/09/2023 | Trail Vicentino Noturno | TVN - Curto | 20,0 | 01:58:46 |
8 | 01/07/2023 | Ponta Delgada Backyard | Backyard (13 voltas) | 87,1 | 13:00:00 |
8 | 25/06/2023 | Trail do RG2 | Trail Curto | 15,0 | 01:17:34 |
atleta_n_socio |