
Escalão AASM
Veteranos II
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
26
João
Raposo
Raposo
Escalão ATRP
M40
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
26
João
Raposo
Raposo
Ano de nascimento
1979
Morcego desde
2016/NOV
Local
Ponta Delgada
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
---|---|---|---|---|
26 | Corta-mato | 1 | 3 | 18,0 |
26 | Estrada | 16 | 269,0 | |
26 | Pista | 1 | 5,0 | |
26 | Trail | 4 | 44 | 2.263,0 |
atleta_n_socio | ||||
Total: 2.555,0 |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
26 | 04/11/2023 | Adventure Marathon For All | Maratona | 42,0 | 03:33:13 |
26 | 29/10/2023 | Corta-mato da AASM | 1º Corta-mato da AASM | 6,0 | 00:23:50 |
26 | 15/10/2023 | Trail da ZMA | Trail Curto | 18,0 | 01:36:06 |
atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
---|---|---|---|---|
26 | Corta-mato | 1 | 3 | 18 |
26 | Estrada | 16 | 269 | |
26 | Pista | 1 | 5 | |
26 | Trail | 4 | 44 | 2263 |
atleta_n_socio |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
26 | 04/11/2023 | Adventure Marathon For All | Maratona | 42,0 | 03:33:13 |
26 | 29/10/2023 | Corta-mato da AASM | 1º Corta-mato da AASM | 6,0 | 00:23:50 |
26 | 15/10/2023 | Trail da ZMA | Trail Curto | 18,0 | 01:36:06 |
atleta_n_socio |