
Escalão AASM
Veteranos II
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
26
João
Raposo
Raposo
Escalão ATRP
M40
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
26
João
Raposo
Raposo
Ano de nascimento
1979
Morcego desde
2016/NOV
Local
Ponta Delgada
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
| atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Corta-mato | 5 | 30,0 | |
| 26 | Estrada | 23 | 329,0 | |
| 26 | Pista | 1 | 5,0 | |
| 26 | Trail | 2 | 65 | 3.365,0 |
| atleta_n_socio | ||||
| Total: 3.729,0 |
| atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17/10/2026 | Trail Vicentino Noturno | Trail | 32,0 | 03:38:52 |
| 26 | 27/06/2026 | UTSF Ultra Trail Serra da Freita | UTSF100K | 102,0 | 22:32:19 |
| 26 | 18/04/2026 | Trail Run Nordeste – Real Priolo | Ultra Trail | 46,0 | 05:09:59 |
| atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
| atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Corta-mato | 5 | 30 | |
| 26 | Estrada | 23 | 329 | |
| 26 | Pista | 1 | 5 | |
| 26 | Trail | 2 | 65 | 3365 |
| atleta_n_socio |
| atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17/10/2026 | Trail Vicentino Noturno | Trail | 32,0 | 03:38:52 |
| 26 | 27/06/2026 | UTSF Ultra Trail Serra da Freita | UTSF100K | 102,0 | 22:32:19 |
| 26 | 18/04/2026 | Trail Run Nordeste – Real Priolo | Ultra Trail | 46,0 | 05:09:59 |
| atleta_n_socio |





