
Escalão AASM
Veteranos IV
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Estrada
27
Manuel
Madruga
King
Escalão ATRP
M50
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Estrada
27
Manuel
Madruga
King
Ano de nascimento
1967
Morcego desde
2016/NOV
Local
Fajã de Baixo
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
---|---|---|---|---|
27 | Corta-mato | 2 | 12 | 71,0 |
27 | Estrada | 4 | 28 | 248,0 |
27 | Pista | 2 | 10,0 | |
27 | Trail | 1 | 12 | 937,0 |
atleta_n_socio | ||||
Total: 1.266,0 |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
27 | 26/03/2023 | Sharish Monsaraz Natur Trail | Ultra Trail | 60,0 | 08:18:04 |
27 | 26/02/2023 | Corrida Lomba da Fazenda | III Corrida Lomba da Fazenda | 5,0 | 00:24:04 |
27 | 05/02/2023 | Corrida da Vila de Água de Pau | IV Corrida da Vila de Água de Pau | 5,2 | 00:18:12 |
atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
---|---|---|---|---|
27 | Corta-mato | 2 | 12 | 71 |
27 | Estrada | 4 | 28 | 248 |
27 | Pista | 2 | 10 | |
27 | Trail | 1 | 12 | 937 |
atleta_n_socio |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
27 | 26/03/2023 | Sharish Monsaraz Natur Trail | Ultra Trail | 60,0 | 08:18:04 |
27 | 26/02/2023 | Corrida Lomba da Fazenda | III Corrida Lomba da Fazenda | 5,0 | 00:24:04 |
27 | 05/02/2023 | Corrida da Vila de Água de Pau | IV Corrida da Vila de Água de Pau | 5,2 | 00:18:12 |
atleta_n_socio |