
Escalão AASM
Veteranos III
Nível / Distância
Marathoner
Piso Preferido
Estrada
35
Simão
Melo
Simão
Escalão ATRP
M45
Nível / Distância
Marathoner
Piso Preferido
Estrada
35
Simão
Melo
Simão
Ano de nascimento
1975
Morcego desde
2017/DEZ
Local
Ponta Delgada
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
---|---|---|---|---|
35 | Corta-mato | 7 | 50,0 | |
35 | Estrada | 29 | 248,0 | |
35 | Pista | 2 | 15,0 | |
35 | Trail | 6 | 29 | 940,0 |
35 | Triatlo | 1 | 4 | 159,0 |
atleta_n_socio | ||||
Total: 1.412,0 |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
35 | 12/03/2023 | Povoação Trail | Ultra Trail | 50,0 | 08:09:49 |
35 | 11/02/2023 | TCN Trail Costa Norte by ADSP | Trail Longo | 30,0 | 03:28:01 |
35 | 03/12/2022 | EPIC Trail Run Azores | EPIC60 | 61,8 | 09:31:27 |
atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
---|---|---|---|---|
35 | Corta-mato | 7 | 50 | |
35 | Estrada | 29 | 248 | |
35 | Pista | 2 | 15 | |
35 | Trail | 6 | 29 | 940 |
35 | Triatlo | 1 | 4 | 159 |
atleta_n_socio |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
35 | 12/03/2023 | Povoação Trail | Ultra Trail | 50,0 | 08:09:49 |
35 | 11/02/2023 | TCN Trail Costa Norte by ADSP | Trail Longo | 30,0 | 03:28:01 |
35 | 03/12/2022 | EPIC Trail Run Azores | EPIC60 | 61,8 | 09:31:27 |
atleta_n_socio |