
Escalão AASM
Veteranos III
Nível / Distância
Marathoner
Piso Preferido
Estrada
35
Simão
Melo
Simão
Escalão ATRP
M45
Nível / Distância
Marathoner
Piso Preferido
Estrada
35
Simão
Melo
Simão
Ano de nascimento
1975
Morcego desde
2017/DEZ
Local
Ponta Delgada
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
---|---|---|---|---|
35 | Corta-mato | 7 | 50,0 | |
35 | Estrada | 32 | 311,0 | |
35 | Pista | 2 | 15,0 | |
35 | Trail | 4 | 49 | 1.704,0 |
35 | Triatlo | 4 | 159,0 | |
atleta_n_socio | ||||
Total: 2.239,0 |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
35 | 09/03/2025 | Povoação Trail | Trail | 30,0 | 06:22:28 |
35 | 15/02/2025 | TCN Trail Costa Norte by ADSP | Trail Sprint | 22,0 | 02:26:26 |
35 | 06/12/2024 | EPIC Trail Run Azores | EPIC100 | 104,9 | 23:26:51 |
atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
---|---|---|---|---|
35 | Corta-mato | 7 | 50 | |
35 | Estrada | 32 | 311 | |
35 | Pista | 2 | 15 | |
35 | Trail | 4 | 49 | 1704 |
35 | Triatlo | 4 | 159 | |
atleta_n_socio |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
35 | 09/03/2025 | Povoação Trail | Trail | 30,0 | 06:22:28 |
35 | 15/02/2025 | TCN Trail Costa Norte by ADSP | Trail Sprint | 22,0 | 02:26:26 |
35 | 06/12/2024 | EPIC Trail Run Azores | EPIC100 | 104,9 | 23:26:51 |
atleta_n_socio |