
Escalão AASM
Veteranos IV
Nível / Distância
Half-Marathoner
Piso Preferido
Estrada
40
Rogério
Brandão
Rogério
Escalão ATRP
n.a.
Nível / Distância
Half-Marathoner
Piso Preferido
Estrada
40
Rogério
Brandão
Rogério
Ano de nascimento
1968
Morcego desde
2018/OUT
Local
São Vicente Ferreira
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
| atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Corta-mato | 27 | 159,0 | |
| 40 | Estrada | 1 | 106 | 755,0 |
| 40 | Pista | 8 | 40,0 | |
| 40 | Trail | 4 | 60 | 1.552,0 |
| atleta_n_socio | ||||
| Total: 2.506,0 |
| atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 01/11/2026 | Grande Prémio de Ponta Garça | VII Grande Prémio da Ponta Garça | 6,0 | 00:22:30 |
| 40 | 25/10/2026 | Corta-mato da AASM | 1º Corta-mato da AASM | 6,0 | 00:28:25 |
| 40 | 17/10/2026 | Trail Vicentino Noturno | Trail Sprint | 21,0 | 02:19:26 |
| atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
| atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Corta-mato | 27 | 159 | |
| 40 | Estrada | 1 | 106 | 755 |
| 40 | Pista | 8 | 40 | |
| 40 | Trail | 4 | 60 | 1552 |
| atleta_n_socio |
| atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 01/11/2026 | Grande Prémio de Ponta Garça | VII Grande Prémio da Ponta Garça | 6,0 | 00:22:30 |
| 40 | 25/10/2026 | Corta-mato da AASM | 1º Corta-mato da AASM | 6,0 | 00:28:25 |
| 40 | 17/10/2026 | Trail Vicentino Noturno | Trail Sprint | 21,0 | 02:19:26 |
| atleta_n_socio |





