
Escalão AASM
Veteranos I
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Estrada
37
Nuno
Oliveira
Oliveira
Escalão ATRP
M Seniores
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Estrada
37
Nuno
Oliveira
Oliveira
Ano de nascimento
1985
Morcego desde
2018/JUN
Local
Arrifes
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
---|---|---|---|---|
37 | Corta-mato | 3 | 15 | 150,0 |
37 | Estrada | 9 | 34 | 389,0 |
37 | Pista | 3 | 30,0 | |
37 | Trail | 2 | 23 | 1.208,0 |
atleta_n_socio | ||||
Total: 1.777,0 |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
37 | 26/02/2023 | Corrida Lomba da Fazenda | III Corrida Lomba da Fazenda | 7,5 | 00:27:49 |
37 | 19/02/2023 | Corrida de Carnaval da Fajã de Cima | I Corrida de Carnaval da Fajã de Cima | 8,0 | 00:32:08 |
37 | 11/02/2023 | TCN Trail Costa Norte by ADSP | Trail Longo | 30,0 | 03:09:20 |
atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
---|---|---|---|---|
37 | Corta-mato | 3 | 15 | 150 |
37 | Estrada | 9 | 34 | 389 |
37 | Pista | 3 | 30 | |
37 | Trail | 2 | 23 | 1208 |
atleta_n_socio |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
37 | 26/02/2023 | Corrida Lomba da Fazenda | III Corrida Lomba da Fazenda | 7,5 | 00:27:49 |
37 | 19/02/2023 | Corrida de Carnaval da Fajã de Cima | I Corrida de Carnaval da Fajã de Cima | 8,0 | 00:32:08 |
37 | 11/02/2023 | TCN Trail Costa Norte by ADSP | Trail Longo | 30,0 | 03:09:20 |
atleta_n_socio |