
Escalão AASM
Veteranos III
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
38
Luís
Onça
Onça
Escalão ATRP
M45
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
38
Luís
Onça
Onça
Ano de nascimento
1972
Morcego desde
2018/AGO
Local
Ponta Delgada
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
| atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Estrada | 1 | 10,0 | |
| 38 | Trail | 4 | 55 | 3.217,0 |
| 38 | Triatlo | 1 | 30,0 | |
| atleta_n_socio | ||||
| Total: 3.257,0 |
| atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 18/10/2025 | Trail Vicentino Noturno | Trail | 32,0 | 00:00:00 |
| 38 | 11/10/2025 | Trail do Queijo da Fajãzinha | Trail longo, com 21Km – TQF21 | 21,0 | 02:28:19 |
| 38 | 18/07/2025 | Monte Rosa Walserwaeg by UTMB | Monte Rosa Trail | 82,0 | 00:00:00 |
| atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
| atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Estrada | 1 | 10 | |
| 38 | Trail | 4 | 55 | 3217 |
| 38 | Triatlo | 1 | 30 | |
| atleta_n_socio |
| atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 18/10/2025 | Trail Vicentino Noturno | Trail | 32,0 | 00:00:00 |
| 38 | 11/10/2025 | Trail do Queijo da Fajãzinha | Trail longo, com 21Km – TQF21 | 21,0 | 02:28:19 |
| 38 | 18/07/2025 | Monte Rosa Walserwaeg by UTMB | Monte Rosa Trail | 82,0 | 00:00:00 |
| atleta_n_socio |





