
Escalão AASM
Veteranos IV
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
16
Rui
Marques
Marques
Escalão ATRP
M50
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
16
Rui
Marques
Marques
Ano de nascimento
1967
Morcego desde
2015/OUT
Local
Fajã de Baixo
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
---|---|---|---|---|
16 | Estrada | 1 | 4 | 25,0 |
16 | Trail | 5 | 31 | 1.017,0 |
atleta_n_socio | ||||
Total: 1.042,0 |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
16 | 14/06/2025 | Furnas Night Trail | Trail Sprint | 18,0 | 01:49:09 |
16 | 17/05/2025 | SMAT Santa Maria Trail | Trail Sprint | 20,0 | 03:02:42 |
16 | 15/02/2025 | TCN Trail Costa Norte by ADSP | Trail Sprint | 22,0 | 02:45:02 |
atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
---|---|---|---|---|
16 | Estrada | 1 | 4 | 25 |
16 | Trail | 5 | 31 | 1017 |
atleta_n_socio |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
16 | 14/06/2025 | Furnas Night Trail | Trail Sprint | 18,0 | 01:49:09 |
16 | 17/05/2025 | SMAT Santa Maria Trail | Trail Sprint | 20,0 | 03:02:42 |
16 | 15/02/2025 | TCN Trail Costa Norte by ADSP | Trail Sprint | 22,0 | 02:45:02 |
atleta_n_socio |