
Escalão AASM
Veteranos II
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
19
Pedro
Fernandes
Fernandes
Escalão ATRP
M40
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
19
Pedro
Fernandes
Fernandes
Ano de nascimento
1977
Morcego desde
2016/OUT
Local
Lagoa
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
---|---|---|---|---|
19 | Corta-mato | 1 | 2 | 12,0 |
19 | Estrada | 3 | 10 | 95,0 |
19 | Trail | 2 | 30 | 2.031,0 |
atleta_n_socio | ||||
Total: 2.138,0 |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
19 | 12/03/2023 | Povoação Trail | Ultra Trail | 50,0 | 06:08:24 |
19 | 11/02/2023 | TCN Trail Costa Norte by ADSP | Trail Longo | 30,0 | 02:47:34 |
19 | 29/01/2023 | Corta-mato da AASM | 3º Corta-mato da AASM | 6,0 | 00:22:36 |
atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
---|---|---|---|---|
19 | Corta-mato | 1 | 2 | 12 |
19 | Estrada | 3 | 10 | 95 |
19 | Trail | 2 | 30 | 2031 |
atleta_n_socio |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
19 | 12/03/2023 | Povoação Trail | Ultra Trail | 50,0 | 06:08:24 |
19 | 11/02/2023 | TCN Trail Costa Norte by ADSP | Trail Longo | 30,0 | 02:47:34 |
19 | 29/01/2023 | Corta-mato da AASM | 3º Corta-mato da AASM | 6,0 | 00:22:36 |
atleta_n_socio |