
Escalão AASM
Veteranos III
Nível / Distância
Starter
Piso Preferido
Trail
96
Carlos
Franco
Comendador
Escalão ATRP
M45
Nível / Distância
Starter
Piso Preferido
Trail
96
Carlos
Franco
Comendador
Ano de nascimento
1977
Morcego desde
2024
Local
Lagoa
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
| atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 96 | Estrada | 1 | 10,0 | |
| 96 | Trail | 2 | 5 | 92,0 |
| atleta_n_socio | ||||
| Total: 102,0 |
| atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 18/10/2025 | Trail Vicentino Noturno | Trail | 32,0 | 00:00:00 |
| 96 | 07/06/2025 | Trail São João da Vila | TSJV Longo | 36,0 | 05:34:13 |
| 96 | 02/05/2025 | Ultra Blue Island by Azores Trail Run® | Whalers Great Route Ultra-Trail® (WGR) | 118,0 | 00:00:00 |
| atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
| atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
|---|---|---|---|---|
| 96 | Estrada | 1 | 10 | |
| 96 | Trail | 2 | 5 | 92 |
| atleta_n_socio |
| atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 18/10/2025 | Trail Vicentino Noturno | Trail | 32,0 | 00:00:00 |
| 96 | 07/06/2025 | Trail São João da Vila | TSJV Longo | 36,0 | 05:34:13 |
| 96 | 02/05/2025 | Ultra Blue Island by Azores Trail Run® | Whalers Great Route Ultra-Trail® (WGR) | 118,0 | 00:00:00 |
| atleta_n_socio |





