
Escalão AASM
Benjamins A M
Nível / Distância
Starter
Piso Preferido
Estrada
56
João
Bernardo Mendonça
JB
Escalão ATRP
n.a.
Nível / Distância
Starter
Piso Preferido
Estrada
56
João
Bernardo Mendonça
JB
Ano de nascimento
2013
Morcego desde
2019/OUT
Local
Fenais da Luz
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
---|---|---|---|---|
56 | Corta-mato | 2 | 7 | 7,0 |
56 | Estrada | 3 | 17 | 18,0 |
56 | Pista | 2 | 1,0 | |
56 | Trail | 1 | 2,0 | |
atleta_n_socio | ||||
Total: 28,0 |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
56 | 26/02/2023 | Corrida Lomba da Fazenda | III Corrida Lomba da Fazenda | 1,0 | 00:05:13 |
56 | 05/02/2023 | Corrida da Vila de Água de Pau | IV Corrida da Vila de Água de Pau | 1,0 | 00:04:29 |
56 | 29/01/2023 | Corta-mato da AASM | 3º Corta-mato da AASM | 1,0 | 00:03:48 |
atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
---|---|---|---|---|
56 | Corta-mato | 2 | 7 | 7 |
56 | Estrada | 3 | 17 | 18 |
56 | Pista | 2 | 1 | |
56 | Trail | 1 | 2 | |
atleta_n_socio |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
56 | 26/02/2023 | Corrida Lomba da Fazenda | III Corrida Lomba da Fazenda | 1,0 | 00:05:13 |
56 | 05/02/2023 | Corrida da Vila de Água de Pau | IV Corrida da Vila de Água de Pau | 1,0 | 00:04:29 |
56 | 29/01/2023 | Corta-mato da AASM | 3º Corta-mato da AASM | 1,0 | 00:03:48 |
atleta_n_socio |