
Escalão AASM
Veteranos III
Nível / Distância
Half-Marathoner
Piso Preferido
Trail
57
Paulo
França
Paulo
Escalão ATRP
n.a.
Nível / Distância
Half-Marathoner
Piso Preferido
Trail
57
Paulo
França
Paulo
Ano de nascimento
1975
Morcego desde
2019/OUT
Local
Braga
Braga
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
| atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Trail | 3 | 11 | 303,0 |
| atleta_n_socio | ||||
| Total: 303,0 |
| atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 26/10/2025 | Trail Pé do Negro | Trail Longo | 30,0 | 03:40:51 |
| 57 | 20/09/2025 | TdM Trail dos Morcegos | TDM Trail | 36,3 | 04:19:06 |
| 57 | 14/09/2025 | Trail São Gonçalo Floki | Trail | 30,9 | 03:56:34 |
| atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
| atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Trail | 3 | 11 | 303 |
| atleta_n_socio |
| atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 26/10/2025 | Trail Pé do Negro | Trail Longo | 30,0 | 03:40:51 |
| 57 | 20/09/2025 | TdM Trail dos Morcegos | TDM Trail | 36,3 | 04:19:06 |
| 57 | 14/09/2025 | Trail São Gonçalo Floki | Trail | 30,9 | 03:56:34 |
| atleta_n_socio |





