
Escalão AASM
Veteranos II
Nível / Distância
Starter
Piso Preferido
Trail
79
Paulo
Pacheco
Paulo Pacheco
Escalão ATRP
M40
Nível / Distância
Starter
Piso Preferido
Trail
79
Paulo
Pacheco
Paulo Pacheco
Ano de nascimento
1981
Morcego desde
2022
Local
Ribeira Chã
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
---|---|---|---|---|
79 | Estrada | 1 | 6,0 | |
79 | Trail | 4 | 17 | 735,0 |
atleta_n_socio | ||||
Total: 741,0 |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
79 | 09/09/2023 | Trail Vicentino Noturno | TVN Curto | 20,0 | 01:56:20 |
79 | 01/07/2023 | Ponta Delgada Backyard | Backyard (16 voltas) | 107,2 | 16:00:00 |
79 | 11/06/2023 | TSJV Trail São João da Vila | Trail Curto | 21,0 | 02:08:15 |
atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
---|---|---|---|---|
79 | Estrada | 1 | 6 | |
79 | Trail | 4 | 17 | 735 |
atleta_n_socio |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
79 | 09/09/2023 | Trail Vicentino Noturno | TVN Curto | 20,0 | 01:56:20 |
79 | 01/07/2023 | Ponta Delgada Backyard | Backyard (16 voltas) | 107,2 | 16:00:00 |
79 | 11/06/2023 | TSJV Trail São João da Vila | Trail Curto | 21,0 | 02:08:15 |
atleta_n_socio |