
Escalão AASM
Veteranos II
NÃvel / Distância
Starter
Piso Preferido
Trail
79
Paulo
Pacheco
Paulo Pacheco
Escalão ATRP
M40
NÃvel / Distância
Starter
Piso Preferido
Trail
79
Paulo
Pacheco
Paulo Pacheco
Ano de nascimento
1981
Morcego desde
2022
Local
Ribeira Chã
Ilha de São Miguel
EstatÃstica
- Provas
- Últimas Participações
atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
---|---|---|---|---|
79 | Estrada | 1 | 1 | 6,0 |
79 | Trail | 6 | 14 | 586,0 |
atleta_n_socio | ||||
Total: 592,0 |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
79 | 20/05/2023 | 7CUT Cidades Ultra Trail | 7CUT20 | 20,0 | 02:40:10 |
79 | 29/04/2023 | Trail Run Nordeste – Real Priolo | Trail Curto | 18,1 | 01:50:49 |
79 | 14/04/2023 | Desafio Vertical 0/947 | DV Curto | 12,6 | 01:23:16 |
atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
---|---|---|---|---|
79 | Estrada | 1 | 1 | 6 |
79 | Trail | 6 | 14 | 586 |
atleta_n_socio |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
79 | 20/05/2023 | 7CUT Cidades Ultra Trail | 7CUT20 | 20,0 | 02:40:10 |
79 | 29/04/2023 | Trail Run Nordeste – Real Priolo | Trail Curto | 18,1 | 01:50:49 |
79 | 14/04/2023 | Desafio Vertical 0/947 | DV Curto | 12,6 | 01:23:16 |
atleta_n_socio |