
Escalão AASM
Veteranos II
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
14
Renato
Medeiros
Presidente
Escalão ATRP
M40
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
14
Renato
Medeiros
Presidente
Ano de nascimento
1978
Morcego desde
2015/OUT
Local
Fajã de Baixo
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
---|---|---|---|---|
14 | Corta-mato | 5 | 38,0 | |
14 | Estrada | 9 | 24 | 206,0 |
14 | Pista | 3 | 20,0 | |
14 | Trail | 3 | 31 | 1.607,0 |
atleta_n_socio | ||||
Total: 1.871,0 |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
14 | 12/03/2023 | Povoação Trail | Trail Longo | 24,0 | 03:00:57 |
14 | 19/02/2023 | Corrida de Carnaval da Fajã de Cima | I Corrida de Carnaval da Fajã de Cima | 5,4 | 00:20:51 |
14 | 11/02/2023 | TCN Trail Costa Norte by ADSP | Trail Longo | 30,0 | 00:00:00 |
atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
---|---|---|---|---|
14 | Corta-mato | 5 | 38 | |
14 | Estrada | 9 | 24 | 206 |
14 | Pista | 3 | 20 | |
14 | Trail | 3 | 31 | 1607 |
atleta_n_socio |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
14 | 12/03/2023 | Povoação Trail | Trail Longo | 24,0 | 03:00:57 |
14 | 19/02/2023 | Corrida de Carnaval da Fajã de Cima | I Corrida de Carnaval da Fajã de Cima | 5,4 | 00:20:51 |
14 | 11/02/2023 | TCN Trail Costa Norte by ADSP | Trail Longo | 30,0 | 00:00:00 |
atleta_n_socio |