Escalão AASM
Veteranos II
Nível / Distância
Half-Marathoner
Piso Preferido
Estrada
24
Diogo
Caetano
Diogo
Escalão ATRP
M40
Nível / Distância
Half-Marathoner
Piso Preferido
Estrada
24
Diogo
Caetano
Diogo
Ano de nascimento
1979
Morcego desde
2016/NOV
Local
São Roque
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
---|---|---|---|---|
24 | Estrada | 27 | 192,0 | |
24 | Pista | 1 | 5,0 | |
24 | Trail | 6 | 135,0 | |
atleta_n_socio | ||||
Total: 332,0 |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
24 | 01/03/2020 | Corrida do Livramento | VII Corrida do Livramento | 6,6 | 00:25:48 |
24 | 16/02/2020 | TCN Trail Costa Norte by ADSP | Trail Curto | 15,0 | 01:46:21 |
24 | 09/02/2020 | Corrida da Vila de Água de Pau | II Corrida da Vila de Água de Pau | 4,6 | 00:16:01 |
atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
---|---|---|---|---|
24 | Estrada | 27 | 192 | |
24 | Pista | 1 | 5 | |
24 | Trail | 6 | 135 | |
atleta_n_socio |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
24 | 01/03/2020 | Corrida do Livramento | VII Corrida do Livramento | 6,6 | 00:25:48 |
24 | 16/02/2020 | TCN Trail Costa Norte by ADSP | Trail Curto | 15,0 | 01:46:21 |
24 | 09/02/2020 | Corrida da Vila de Água de Pau | II Corrida da Vila de Água de Pau | 4,6 | 00:16:01 |
atleta_n_socio |