
Escalão AASM
Veteranas I
Nível / Distância
Sprint
Piso Preferido
Trail
62
Marta
Mendonça
Marta
Escalão ATRP
n.a.
Nível / Distância
Sprint
Piso Preferido
Trail
62
Marta
Mendonça
Marta
Ano de nascimento
1982
Morcego desde
2020/JAN
Local
Fenais da Luz
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
---|---|---|---|---|
62 | Corta-mato | 1 | 1 | 6,0 |
62 | Estrada | 1 | 6,0 | |
62 | Trail | 4 | 10 | 159,0 |
atleta_n_socio | ||||
Total: 171,0 |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
62 | 29/04/2023 | Trail Run Nordeste – Real Priolo | Trail Curto | 18,1 | 03:18:30 |
62 | 14/04/2023 | Desafio Vertical 0/947 | DV Curto | 12,6 | 01:43:53 |
62 | 26/03/2023 | Sharish Monsaraz Natur Trail | Trail Curto | 15,0 | 02:24:56 |
atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
---|---|---|---|---|
62 | Corta-mato | 1 | 1 | 6 |
62 | Estrada | 1 | 6 | |
62 | Trail | 4 | 10 | 159 |
atleta_n_socio |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
62 | 29/04/2023 | Trail Run Nordeste – Real Priolo | Trail Curto | 18,1 | 03:18:30 |
62 | 14/04/2023 | Desafio Vertical 0/947 | DV Curto | 12,6 | 01:43:53 |
62 | 26/03/2023 | Sharish Monsaraz Natur Trail | Trail Curto | 15,0 | 02:24:56 |
atleta_n_socio |