
Escalão AASM
Veteranas II
Nível / Distância
Sprint
Piso Preferido
Estrada
49
Regina
Pimentel
Regina
Escalão ATRP
n.a.
Nível / Distância
Sprint
Piso Preferido
Estrada
49
Regina
Pimentel
Regina
Ano de nascimento
1970
Morcego desde
2019/MAI
Local
Ponta Delgada
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
---|---|---|---|---|
49 | Corta-mato | 3 | 5 | 30,0 |
49 | Estrada | 7 | 22 | 134,0 |
49 | Pista | 1 | 5,0 | |
49 | Trail | 3 | 38,0 | |
atleta_n_socio | ||||
Total: 207,0 |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
49 | 26/02/2023 | Corrida Lomba da Fazenda | III Corrida Lomba da Fazenda | 5,0 | 00:28:59 |
49 | 05/02/2023 | Corrida da Vila de Água de Pau | IV Corrida da Vila de Água de Pau | 5,2 | 00:23:25 |
49 | 29/01/2023 | Corta-mato da AASM | 3º Corta-mato da AASM | 6,0 | 00:37:48 |
atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
---|---|---|---|---|
49 | Corta-mato | 3 | 5 | 30 |
49 | Estrada | 7 | 22 | 134 |
49 | Pista | 1 | 5 | |
49 | Trail | 3 | 38 | |
atleta_n_socio |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
49 | 26/02/2023 | Corrida Lomba da Fazenda | III Corrida Lomba da Fazenda | 5,0 | 00:28:59 |
49 | 05/02/2023 | Corrida da Vila de Água de Pau | IV Corrida da Vila de Água de Pau | 5,2 | 00:23:25 |
49 | 29/01/2023 | Corta-mato da AASM | 3º Corta-mato da AASM | 6,0 | 00:37:48 |
atleta_n_socio |