
Escalão AASM
Veteranas II
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
9
Isabel
Vedor
Vedor
Escalão ATRP
F45
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
9
Isabel
Vedor
Vedor
Ano de nascimento
1975
Morcego desde
2015/OUT
Local
Relva
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
---|---|---|---|---|
9 | Estrada | 7 | 12 | 128,0 |
9 | Pista | 1 | 5,0 | |
9 | Trail | 3 | 54 | 2.470,0 |
9 | Triatlo | 4 | 107,0 | |
atleta_n_socio | ||||
Total: 2.710,0 |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
9 | 12/03/2023 | Povoação Trail | Trail Longo | 24,0 | 04:08:14 |
9 | 11/02/2023 | TCN Trail Costa Norte by ADSP | Trail Longo | 30,0 | 03:57:53 |
9 | 05/02/2023 | Corrida da Vila de Água de Pau | IV Corrida da Vila de Água de Pau | 5,2 | 00:22:51 |
atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
---|---|---|---|---|
9 | Estrada | 7 | 12 | 128 |
9 | Pista | 1 | 5 | |
9 | Trail | 3 | 54 | 2470 |
9 | Triatlo | 4 | 107 | |
atleta_n_socio |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
9 | 12/03/2023 | Povoação Trail | Trail Longo | 24,0 | 04:08:14 |
9 | 11/02/2023 | TCN Trail Costa Norte by ADSP | Trail Longo | 30,0 | 03:57:53 |
9 | 05/02/2023 | Corrida da Vila de Água de Pau | IV Corrida da Vila de Água de Pau | 5,2 | 00:22:51 |
atleta_n_socio |