
Escalão AASM
Veteranas II
Nível / Distância
Marathoner
Piso Preferido
Estrada
42
Sónia
Correia
Sónia
Escalão ATRP
n.a.
Nível / Distância
Marathoner
Piso Preferido
Estrada
42
Sónia
Correia
Sónia
Ano de nascimento
1976
Morcego desde
2018/NOV
Local
Capelas
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
| atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Corta-mato | 3 | 18,0 | |
| 42 | Estrada | 3 | 32 | 303,0 |
| 42 | Pista | 1 | 5,0 | |
| 42 | Trail | 22 | 564,0 | |
| atleta_n_socio | ||||
| Total: 890,0 |
| atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 27/12/2025 | São Silvestre da Cidade de Lagoa | VIII São Silvestre da Cidade de Lagoa | 6,5 | 00:37:14 |
| 42 | 13/12/2025 | São Silvestre da Cidade de Ponta Delgada | LXI São Silvestre da Cidade de Ponta Delgada | 6,2 | 00:35:06 |
| 42 | 22/11/2025 | Milha Urbana de Santa Clara | II Milha Urbana de Santa Clara | 1,6 | 00:07:49 |
| atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
| atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Corta-mato | 3 | 18 | |
| 42 | Estrada | 3 | 32 | 303 |
| 42 | Pista | 1 | 5 | |
| 42 | Trail | 22 | 564 | |
| atleta_n_socio |
| atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 27/12/2025 | São Silvestre da Cidade de Lagoa | VIII São Silvestre da Cidade de Lagoa | 6,5 | 00:37:14 |
| 42 | 13/12/2025 | São Silvestre da Cidade de Ponta Delgada | LXI São Silvestre da Cidade de Ponta Delgada | 6,2 | 00:35:06 |
| 42 | 22/11/2025 | Milha Urbana de Santa Clara | II Milha Urbana de Santa Clara | 1,6 | 00:07:49 |
| atleta_n_socio |





