
Escalão AASM
Veteranos III
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
29
Pedro
Faria
Faria
Escalão ATRP
M45
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
29
Pedro
Faria
Faria
Ano de nascimento
1975
Morcego desde
2016/NOV
Local
Ponta Delgada
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
| atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Corta-mato | 15 | 84,0 | |
| 29 | Estrada | 46 | 398,0 | |
| 29 | Pista | 3 | 15,0 | |
| 29 | SwimRun | 2 | 25,0 | |
| 29 | Trail | 2 | 58 | 1.938,0 |
| 29 | Triatlo | 7 | 215,0 | |
| atleta_n_socio | ||||
| Total: 2.675,0 |
| atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 19/10/2025 | Corta-mato da AASM | 1º Corta-mato da AASM | 6,0 | 00:26:57 |
| 29 | 18/10/2025 | Trail Vicentino Noturno | Trail | 32,0 | 04:02:51 |
| 29 | 20/09/2025 | TdM Trail dos Morcegos | TDM Trail | 36,3 | 04:01:22 |
| atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
| atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Corta-mato | 15 | 84 | |
| 29 | Estrada | 46 | 398 | |
| 29 | Pista | 3 | 15 | |
| 29 | SwimRun | 2 | 25 | |
| 29 | Trail | 2 | 58 | 1938 |
| 29 | Triatlo | 7 | 215 | |
| atleta_n_socio |
| atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 19/10/2025 | Corta-mato da AASM | 1º Corta-mato da AASM | 6,0 | 00:26:57 |
| 29 | 18/10/2025 | Trail Vicentino Noturno | Trail | 32,0 | 04:02:51 |
| 29 | 20/09/2025 | TdM Trail dos Morcegos | TDM Trail | 36,3 | 04:01:22 |
| atleta_n_socio |





