
Escalão AASM
Veteranas II
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
9
Isabel
Vedor
Vedor
Escalão ATRP
F45
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
9
Isabel
Vedor
Vedor
Ano de nascimento
1975
Morcego desde
2015/OUT
Local
Relva
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
| atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Corta-mato | 1 | 1 | 6,0 |
| 9 | Estrada | 3 | 30 | 324,0 |
| 9 | Pista | 4 | 20,0 | |
| 9 | Trail | 2 | 95 | 3.827,0 |
| 9 | Triatlo | 4 | 107,0 | |
| atleta_n_socio | ||||
| Total: 4.284,0 |
| atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 30/05/2026 | Furnas Night Trail | Trail Sprint | 16,4 | 01:50:18 |
| 9 | 23/05/2026 | 7CUT Cidades Ultra Trail | 7CUT40 | 42,4 | 06:09:52 |
| 9 | 25/04/2026 | Farol Adventure Trail | FAT 36 – Trail | 35,8 | 05:52:35 |
| atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
| atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Corta-mato | 1 | 1 | 6 |
| 9 | Estrada | 3 | 30 | 324 |
| 9 | Pista | 4 | 20 | |
| 9 | Trail | 2 | 95 | 3827 |
| 9 | Triatlo | 4 | 107 | |
| atleta_n_socio |
| atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 30/05/2026 | Furnas Night Trail | Trail Sprint | 16,4 | 01:50:18 |
| 9 | 23/05/2026 | 7CUT Cidades Ultra Trail | 7CUT40 | 42,4 | 06:09:52 |
| 9 | 25/04/2026 | Farol Adventure Trail | FAT 36 – Trail | 35,8 | 05:52:35 |
| atleta_n_socio |





