
Escalão AASM
Veteranos IV
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
46
José
Pimentel
JC
Escalão ATRP
M50
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
46
José
Pimentel
JC
Ano de nascimento
1970
Morcego desde
2019/JAN
Local
Ponta Delgada
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
---|---|---|---|---|
46 | Corta-mato | 2 | 8 | 48,0 |
46 | Estrada | 6 | 24 | 222,0 |
46 | Pista | 1 | 1 | 5,0 |
46 | Trail | 5 | 30 | 1.205,0 |
46 | Triatlo | 5 | 143,0 | |
atleta_n_socio | ||||
Total: 1.623,0 |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
46 | 01/07/2023 | Ponta Delgada Backyard | Backyard (6 voltas) | 40,2 | 06:00:00 |
46 | 11/06/2023 | TSJV Trail São João da Vila | Trail Longo (TL – 34 Km) | 34,0 | 00:00:00 |
46 | 20/05/2023 | 7CUT Cidades Ultra Trail | 7CUT 40 | 40,5 | 05:21:43 |
atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
---|---|---|---|---|
46 | Corta-mato | 2 | 8 | 48 |
46 | Estrada | 6 | 24 | 222 |
46 | Pista | 1 | 1 | 5 |
46 | Trail | 5 | 30 | 1205 |
46 | Triatlo | 5 | 143 | |
atleta_n_socio |
atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
46 | 01/07/2023 | Ponta Delgada Backyard | Backyard (6 voltas) | 40,2 | 06:00:00 |
46 | 11/06/2023 | TSJV Trail São João da Vila | Trail Longo (TL – 34 Km) | 34,0 | 00:00:00 |
46 | 20/05/2023 | 7CUT Cidades Ultra Trail | 7CUT 40 | 40,5 | 05:21:43 |
atleta_n_socio |