
Escalão AASM
Veteranas II
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
9
Isabel
Vedor
Vedor
Escalão ATRP
F45
Nível / Distância
Endurance
Piso Preferido
Trail
9
Isabel
Vedor
Vedor
Ano de nascimento
1975
Morcego desde
2015/OUT
Local
Relva
Ilha de São Miguel
Estatística
- Provas
- Últimas Participações
| atleta_n_socio | Piso | Últimos 6M | Desde sempre | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Corta-mato | 1 | 1 | 6,0 |
| 9 | Estrada | 3 | 30 | 324,0 |
| 9 | Pista | 4 | 20,0 | |
| 9 | Trail | 2 | 95 | 3.827,0 |
| 9 | Triatlo | 4 | 107,0 | |
| atleta_n_socio | ||||
| Total: 4.284,0 |
| atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 05/12/2025 | EPIC Trail Run Azores | EPICX100M | 166,5 | 00:00:00 |
| 9 | 01/12/2025 | Corrida do Priolo da Vila do Nordeste | XIX Corrida do Priolo – Vila do Nordeste | 5,0 | 00:26:34 |
| 9 | 22/11/2025 | Milha Urbana de Santa Clara | II Milha Urbana de Santa Clara | 1,6 | 00:07:33 |
| atleta_n_socio |
- Provas
- Últ. Participações
| atleta_n_socio | Piso | Últ.6M | Sempre | Dist. |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Corta-mato | 1 | 1 | 6 |
| 9 | Estrada | 3 | 30 | 324 |
| 9 | Pista | 4 | 20 | |
| 9 | Trail | 2 | 95 | 3827 |
| 9 | Triatlo | 4 | 107 | |
| atleta_n_socio |
| atleta_n_socio | Data | Prova | Percurso | Distância | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 05/12/2025 | EPIC Trail Run Azores | EPICX100M | 166,5 | 00:00:00 |
| 9 | 01/12/2025 | Corrida do Priolo da Vila do Nordeste | XIX Corrida do Priolo – Vila do Nordeste | 5,0 | 00:26:34 |
| 9 | 22/11/2025 | Milha Urbana de Santa Clara | II Milha Urbana de Santa Clara | 1,6 | 00:07:33 |
| atleta_n_socio |





